Directory listing for /10rb2019/Projekt budowlany Wojewoda/
Last modified Size Name
DIR Parent Directory
05-Jun-2019 14:56 159K 01. PB - strona tytulowa.pdf
05-Jun-2019 14:56 230K 02. PB - opis techniczny.pdf
05-Jun-2019 14:56 22K 03. PB - zakladka czesc graficzna.pdf
05-Jun-2019 14:56 152K 04. PB - strona tytulowa BIOZ.pdf
05-Jun-2019 14:56 112K 05. PB - opis BIOZ.pdf
05-Jun-2019 14:56 21K 06. PB - zakladka czesc formalna.pdf
05-Jun-2019 14:56 91K 07. PB - oswiadczenia projektanta.pdf
05-Jun-2019 14:56 92K 08. PB - oswiadczenia sprawdzajacego.pdf
05-Jun-2019 14:56 422K IS-01. Mapa pogladowa.pdf
05-Jun-2019 14:56 1371K IS-02. PZT.pdf
05-Jun-2019 14:56 1760K IS-03. PZT.pdf
05-Jun-2019 14:56 182K IS-04. Profil sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:56 719K IS-05. Profil sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:56 210K IS-06. Profil sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:56 760K Zal.10. Pismo O.KA-Z3.4341.148.2018.4.jp.882.pdf
05-Jun-2019 14:56 13M Zal.11. Pismo ZIM 2175.2018.pdf
05-Jun-2019 14:56 2154K Zal.12. Pismo ZIM 2939.2018.pdf
05-Jun-2019 14:56 839K Zal.13. Pismo ZIM 2940.2018.pdf
05-Jun-2019 14:56 683K Zal.2. Uprawnienia projektanta.pdf
05-Jun-2019 14:56 1316K Zal.2. Uprawnienia sprawdzajacego.pdf
05-Jun-2019 14:56 53K Zal.3. Izba projektanta.pdf
05-Jun-2019 14:56 479K Zal.3. Izba sprawdzajacego.pdf
05-Jun-2019 14:56 1382K Zal.4. Warunki ZIM.pdf
05-Jun-2019 14:56 767K Zal.5. Decyzja GDDKiA nr 75.U.18.pdf
05-Jun-2019 14:56 8976K Zal.6. Tauron UB.pdf
05-Jun-2019 14:56 7089K Zal.7. PSG UB.pdf
05-Jun-2019 14:56 9M Zal.8. Narada koordynacyjna.pdf
05-Jun-2019 14:56 12M Zal.9. Wypis i wyrys z MPZP.pdf